Message non lu Jeu 02 Nov 2023 16:49

Coupe de l'Oise 1949

102 clubs engagés toujours sans l'AS.Beauvais. Seconde victoire du CA.Venette pensionnaire de division honneur club phare de l'Oise à l'époque.
1er Tour 03/10/1948
1 US.SALENCY (4) RC.RETHONDES (3) 2-3
2 US.LASSIGNY (4) St.RESSONS (3) 2-1
3 TRICOT.OS (3) AS.BEAULIEU les FONTAINES (4) ff.vi
4 ES.TRACY le VAL (4) FC.ROYE sur MATZ (4) 3-5
5 US.ATTICHY (3) US.MONCHY HUMIERES (4) ff.vi
6 ES.MOYVILLERS (4) E.BETHISY (4)
7 AS.GLAIGNES (3) PIERREFONDS (4) 8-2
8 CS.VANCIENNES (3) ES.DUVY (3) 1-4
9 US.OGNES (3) CS.MAROLLAIS (4) 1-2
10 CS.BARON (4) AS.LAGNY le SEC (3) 3-0
11 ES.FRESNOY le LUAT (4) AS.MONTLEVEQUE (3) 0-6
12 US.BORAN (3) AJS.LABOISSIERE en THELLE (4) 11-0
13 CA.NEUILLY en THELLE (3) US.BALAGNY ST EPIN (4)
14 AS.HENONVILLE (4) ANDEVILLE (3) 0-4
15 AS.LIERVILLE (4) CHAUMONTOIS (3) 3-5
16 AS.LE MESNIL THERIBUS (4) AS.NOAILLES (3) 1-1
17 US.ST GENEVIEVE (3) AS.LA NEUVILLE en HEZ (4) 1-3
18 AS.AUNEUIL (3) GS.SAVIGNIES (4) 2-1
19 ST GERMER de FLY (4) AS.ONS en BRAY (3) 0-3
20 GS.THERDONNE (3) US.CRILLON (4) 2-3
21 US.SONGEONS (4) FEUQUIERES (3) 2-4
22 US.MARSEILLE ROY BOISSY (4) ASA.SONGEONS (4) 9-1
23 AJS.MOLIENS (4) ES.FORMERIE (3) 4-2
24 AS.PAILLART (4) AS.MAIGNELAY (3) 0-14
25 ES.WAVIGNIES (3) ES LE CROCQ CORMEILLES DOMELIERS (4) 4-0
26 HERMES.AC (3) US.FROISSY (4) 1-3
27 RC.CLERMONT (3) ANSAUVILLERS (4) 9-0
28 CA.ST MARTIN SACY (4) AS.COYE la FORET (3) 3-8
29 ES.REMY (4) AS.RAVENEL (4) 7-1
30 AS.LA NEUVILLE ROY (4) US.CHEVRIERES (3) 1-4
31-oct AS.NOAILLES CS.MESNIL THERIBUS 3-1

2ème Tour 21/11/1948
1 FC.ROYEN (4) US.RIBECOURT (2) 0-5
2 RC.RETHONDES (3) US.LASSIGNY (4) 4-0
3 TRICOT.OS (3) US.ESTRESS ST DENIS (2) 0-4
4 US.CHEVRIERES (3) US.MARGNY les COMPIEGNE (2) 7-3
5 US.ATTICHY (3) AS.TRACY le MONT (2) 4-5
6 US.CHOISY au BAC (2) ES.REMY (4) 2-1
7 CS.VERBERIE (2) RC.CLERMONT (3) 1-2
8 Esp.BETHISY (4) AS.SAINTINES (2) 3-6
9 OS.MAROLLAIS (4) AS.GLAIGNES (3) 0-1 pr
10 AS.LA CROIX ST OUEN (2) CS.VAUCIENNES (4) 6-0
11 AS.SILLY le LONG (2) CS.BARONNAIS (4) 1-1
12 AS.MONTLEVEQUE (3) AS.VINEUIL (2) 2-1
13 AS.COYE la FORET (3) US.CIRES les MELLO (2) 7-2
14 US.ANDEVILLE (3) AS.NOAILLES (3) 2-9
15 CS.CHAUMONT (3) SS.SERIFONTAINE (3) 3-2
16 AS.FEUQUIERES (3) AJS.MOLIENS (4)
17 US.FROISSY (4) ASSH.MILLY (2) 3-1
18 US.FOUQUENIES (2) US.MARSEILL ROY BOISSY (4) 2-4
19 US.BALAGNY ST EPIN (4) US.BORAN (3) 1-3
20 AS.ONS en BRAY (3) US.VISOSE BEAUVAIS (2) 0-2 pr
21 US.CRILLON (4) ES.WAVIGNIES (3) 1-0
22 AS.LA NEUVILLE (4) US.ETOUY (2) 2-3 pr
23 AS.MAIGNELAY (3) SC.SAINT JUST (2) ff.re
24 US.BRESLES (2) AS.AUNEUIL (3) 11-1
28-nov GLAIGNIES MAROLLES 3-0
BARON SILLY le LONG 1-3
18D2, 18D3, 12D4

3ème Tour 12/12/1948
1 US.RIBECOURT (2) CA.CHANTEREINE (1) 4-2
2 AS.TRACY le MONT (2) RC.RETHONDES (3) 3-0
3 ES.CUISE La MOTTE (1) US.CHOISY (2) 4-1
4 US.ESTREES ST DENIS (2) SC.NOYON (1) 4-6
5 CS.LIANCOURT (1) AS.LA CROIX (2) 1-3
6 AS.SAINTINES (2) RC.CLERMONT (3) 4-3
7 AS.LAIGNEVILLE (2) US.CHEVRIERES (3) 5-2
8 AS.SILLY le LONG (2) AS.GLAIGNES (3) 1-2
9 US.CREPY (1) AS.MONTLEVEQUE (3) 6-1
10 CS.AVILLY (2) AS.COYE (3) 2-1
11 US.BORAN (3) AS.BORNEL (2) 1-5
12 US.SANDRICOURT (1) CS.CHAUMONT (3) 7-0
13 AS.NOAILLES (3) US.BRESLES (2) 4-3
14 US.ETOUY (2) US.CRILLON (4) 4-0
15 US.VISCOSE BEAUVAIS (2) US.VILLERS RIEUX (1) 0-7
16 SC.SAINT JUST (2) US.FROISY (4) 11-2
17 US.MARSEILLE ROY BOISSY (4) AS.FEUQUIERES (3) 3-0
7D1, 14D2 (+ exemtps 2ème tour, Avilly, Bornel, Laigneville)
10D3, 2D4 (Crillon, Marseille)


16éme de Finale 30-janv
1 SC.NOYON (1) US.RIBECOURT (2) 3-2 pr
2 CA.VENETTE (Dh) ES.CUISE LAMOTTE (1) 11-1
3 AS.LACROIX (2) Am.BETHISY (Pr) 0-6
4 AS.ST SAUVEUR (Pr) ES.SENLIS (1) 1-0
5 AS.GLAIGNES (3) AS.SAINTINES (2) 5-1
6 US.PONT (Pr) US.CREPY (1) 3-2
7 AS.CREIL (Pr) CS.AVILLY (2) 1-1
8 SAC.MONTATAIRE (Pr) GS.Ch.CREIL NOGENT (1) 3-2
9 US.VILLERS RIEUX (1) AS.LAIGNEVILLE (2) 4-1
10 US.MOUY (1) US.ETOUY (2) 2-7
11 CO.CHAMBLY (Pr) US.SANDRICOURT (1) 4-1
12 AS.BORNEL (2) AS.NOAILLES (3) 4-1
13 GRANDVILLIERS.AC (1) US.MARSEILLE (4) 3-0
14 US.BRETEUIL (1) SC.ST JUST (2) 6-2
15 AS.TRACY (2) Stade COMPIEGNE (Pr) ff
06-févr AS.CREIL CA.AVILLY 3-1
Exempt : US.CHANTILLY

8ème de Finale 27/02/1949
1 US.ETOUY (2) AS.SAINT SAUVEUR (Pr) 0-6
2 SAC.MONTATAIRE (Pr) US.VILLERS RIEUX (1) 1-3
3 CA.VENETTE (Dh) GS.GRANDVILLIERS (1) 4-1
4 Am.BETHISY (Pr) AS.BORNEL (2) 2-0
5 AS.TRACY (2) AS.GLAIGNES (3) 1-0
6 US.CHANTILLY (Pr) US.PONT (Pr) ff
20-mars SC.NOYON (1) CO.CHAMBLY (Pr) 1-3
8 US.BRETEUIL (1) AS.CREIL (Pr) 0-2

Quarts de Finale
20-mars AS.SAINT SAUVEUR (Pr) US.CHANTILLY (pr) 2-3
CA.VENETTE (Dh) AS.TRACY (2) 3-1
US.VILLERS RIEUX (1) Am.BETHISY (Pr) 7-0
27-mars CO.CHAMBLY (Pr) AS.CREIL (Pr) 2-2
3-avr. AS.CREIL CO.CHAMBLY 2-1

Demi-Finales 10/04/1949 à Montataire
AS.CREIL (Pr) US.CHANTILLY (Pr) 1-8
03/04/1949 à Bethisy
CA.VENETTE (Dh) US.VILLERS RIEUX (1) 2-1

FINALE le 8 Mai 1945 à Creil (Stade vélodrome) (2748 entrées)
Arbitres : M.Schott, touches: MM.Moisson, Ubertin
CA.Venette - US.Chantilly 1-0 : But: Rimbert 47ème.
les équipes
CA.VENETTE - Willion, Claisse, Tanneur, Machu, Thomaze, Bouchenez, Gilgaire, Lebrun, Leduc, Bracq, Ribert, Ignace.

UC.CHANTILLY : Letellier, Bertrand, Rousset, Degan, Burger, Perez, Lambin, Binkowski, Miny, Cambron, Dotti

Challenge Cavdal :
AS.Glaignes (3) - US.Marseille-Roy-Boissy (4) 7-1

1949_0511_so.jpg
1949_0511_so.jpg (92.3 Kio) Vu 499 fois

1949_0511_so1.jpg
1949_0511_so1.jpg (182.54 Kio) Vu 499 fois

1949_0511_so2.jpg
1949_0511_so2.jpg (192.08 Kio) Vu 499 fois

1949_0511_so3.jpg
1949_0511_so3.jpg (196.71 Kio) Vu 499 fois