Message non lu Mar 21 Nov 2023 19:18

Coupe de l'Oise 1961

1er Tour - 25-septembre 1960
1 Ons en Bray (4) - Allonne (3) 0-4
2 Songeons (4) - Blargies (3) 3-5
3 Crevecoeur le Grand (3) - Feuquières (2) 1-8
4 Tillé (5) - Wavignies (3) 2-1
5 Bailleul sur Therain (4) - Laboissière (3) 1-3
6 Balagny (3) - Noailles (3) 3-5
7 Saint Geneviève (4) - PTT.Beauvais (3) 1-9
8 St Leu d'Esserent (3) - Ercuis (2) 4-0
9 Nogent (4) - Villers St Sépulcre (3) 1-2
10 Ormoy Villers (5) - Verneuil (3) 2-5
11 Auger St Vincent (5) - Villeneuve Brasseuse (3) 2-3
12 Boissy Fresnoy (5) - Nanteuil (3) 2-4
13 Levignen (5) - Vaumoise (4) 4-8
14 Pierrefonds (4) - Cuise la Motte (2) 0-5
15 Compiègne PS (3) - Lassigny (2) 0-3
16 Rethondes (5) - Esp.Bethisy (3) 6-1
17 Ravenel (4) - Margny (3) 4-0
18 Remy Arsy (4) - Lieuvillers (3) 6-0
19 Tricot (4) - Léglantiers (3) 10-3
20 Betz (3) - Vauciennes (2) 1-0
21 Mont l'Eveque (3) - Lamorlaye (3) 1-5
22 Baron (4) - Lagny Plessis (3) 0-1

2ème Tour - 16-octobre 1960
1 Blargies (3) - Milly (2) 1-3pr
2 Feuquières (2) - Formerie (P1) 2-4
3 Allonne (3) - Moliens (2) 2-3pr
4 Tillé (5) - Ravenel (4) 2-1
5 PTT.Beauvais (3) - St Just (P1) 5-2
6 Noailles (3) - Saint Leu (3) 0-6
7 Rethondes (5) - Remy Arsy (4) 3-2
8 Vaumoise (4) - Nanteuil (3) 5-2
9 Ver sur l'Aunette (2) - Betz (3) 5-0
10 Cuise la Motte (2) - Attichy (3) 1-2
11 Lassigny (2) - Tricot (4) 2-1
12 Villers St Sépulcre (3) - Méru (P1) 3-1
13 Laboissière (3) - Sérifontaine (P1) 1-3
14 Salency (2) - Ressons (P1) 2-1
15 Lamorlaye (2) - Bornel (P1) 0-1
16 Lagny Plessis (3) - Orry (P1) 4-1
17 Villeneuve Brasseuse (3) - Duvy (P1) 1-4
18 Verneuil (3) - Rieux (P1) 2-7

3ème Tour - 06-novembre 1960
1 Froissy (2) - Tillé (5) 5-0
2 Salency (2) - Rethondes (5) 1-1
3 Milly (2) - Auneuil (P1) 7-4
4 Etouy (P1) - Villers St Sépulcre (3) 5-2
5 Ver sur l'Aunette (2) - Vaumoise (4) 1-0
6 Formerie (P1) - Grandvilliers (2) 4-2
7 Moliens (2) - PTT.Beauvais (3) 3-5
8 Sérifontaine (P1) - St Jean (2) 3-3
9 Attichy (3) - Chevrières (P1) 4-2
10 Verberie (P1) - Lassigny (2) 2-2
11 Bornel (P1) - Andeville (2) 5-0
12 Rieux (P1) - Saintines (2) 3-2
13 St Leu (3) - Précy (P1) 0-2
14 Cires (2) - Clermont (P1) 4-2
15 Estrées (2) - St Sauveur (1) 1-1
16 Duvy (P1) - Lagny Plessis (3) 2-3
13-novembre 1960
Rethondes - Salency 5-2
St Jean de Dieu - Sérifontaine 2-1
Lassigny - Verberie 1-2
St Sauveur - Estrées 5-0


4ème Tour - 27-novembre 1960
1 Lagny Plessis (3) - Silly le Long (P1) 1-3
2 PTT.Beauvais (3) - Cires les Mello (2) 1-3
3 La Croix St Ouen (2) - Attichy (3) 1-1pr
4 Rollot (2) - Etouy (P1) 1-2
5 Hermes (P1) - Laigneville (1) 4-4
6 Avilly (1) - Bornel (P1) 1-2
7 Therdonne (P1) - Froissy (2) 1-2
8 Auneuil (P1) - CO.Beauvais (1) 1-6
9 Bresles (1) - Formerie (P1) 0-3
10 Rethondes (5) - Maignelay (P1) 2-3
11 La Villetertre (2) - Chaumont (1) 1-5
12 Saint Sauveur (1) - Compiegne Venette (P1) 3-5
13 Senlis (1) - Verberie (P1) 9-0
14 Ver sur l'Aunette (2) - Rieux (P1) 3-2pr
15 Précy Boran (P1) - Gouvieux (1) 7-7
16 Liancourt (P1) - Mouy (1) 1-2pr
25-décembre 1960
Attichy - La Croix St Ouen 0-0
Laigneville - Hermes 4-5
Gouvieux Précy - Boran 1-3

Seizièmes de Finale 15-janvier 1961
1 CO.Beauvais (1) - Ribécourt (1) 1-3
2 Silly le Long (P1)- AS.Creil (Pao) 1-5
3 Cires les Mello (2) - A.Béthisy (Pao) 0-5
4 Etouy (P1) - Chantilly (Pao) 1-3
5 Froissy (2)- Crépy en Valois 1-3 pr
6 Compiègne-Venette (P1) - Montataire (Pao) 2-1
7 Senlis (1) - Saint Samson 4-0
8 Bornel (P1)- Stade Compiègne (Dh) 1-3
9 Chaumont (1) - Hénonville (1) 0-3
10 Vers sur Launette (2) - Choisy (Pao) 0-6
11 Mouy (1) - Pont(Pao) 2-0
12 AS.Beauvais (Cfa) - Formerie (P1) 2-1
13 Noyon (Dh) - Hermes 5-2
14 Chantereine (Pao) - Précy 5-4
15 Attichy (3)- Villers-Rieux 2-1
16 Maignelay (P1) - Breteuil (Pao) 3-2

Huitièmes de Finale - 12-février 1961
1 AS.Creil - US.Chantilly 2-0 (Dos Santos 46 (1-0) Gourlay 50(2-0)
2 Noyon.SC - CA.Chantereine 6-1 (Beau 11(1-0) Delaunay (2-0) Nebbache 21(3-0) 69(4-0) Beau 71(5-0) Vervaert 81(5-1) Nebbache 89P(6-1)
3 Compiègne-Venette - AS.Maignelay 3-0
4 S.Compiègne - US.Crépy en Valois 1-0 (Montier 52)
5 A.Béthisy - US.Senlis 1-0 (Dambreville 21)
6 US.Choisy au Bac - US.Mouy 2-1 (Leblond 15(0-1) N.Manabre 52(1-1) 80(2-1)
7 US.Ribécourt - AS.Attichy 3-0 (Desseaux 26(1-0) 44(2-0) 60(3-0)
8 AS.Hénonville - AS.Beauvais 2-1 (Jacqmain 55(1-0) Broumault (1-1) Jacqmain (2-1)

Quarts de Finale 05-mars 1961
1 Ribécourt - Hénonville 1-1 (Desseaux 31(1-0) Lécrivain 82(1-1)
2 Noyon - Stade Compiègne 2-1 (Delaunay 13(1-0) Mati 36(1-1) Nebache 72(2-1)
3 Choisy au Bac - AS.Creil 0-3 (Barra 32(0-1) Marais (0-2) Hébri 89(0-3)
4 Compiègne-Venette - A.Béthisy 0-1 (Cagnard 78)
19-mars 1961
Hénonville - Ribécourt 2-0 (Jacquemain 58 (1-0) C.Beaurain 75(2-0)

Demi-Finales 26-mars 1961
à Beauvais Noyon - Creil 0-3 (Rouyer 24(1-0) , Dambax 61(2-0) , Raymond 71P(3-0)
à Compiègne A.Bethisy - Hénonville 0-0
2 avrile 1961à Compiègne
A.Bethisy - Hénonville 4-1 (Berger 11(1-0) Cagnaud 20(2-0) 42(3-0) 54(4-0) Juillet 70(4-1)

FINALE le 16 Avril 1961 à Creil (Stade vélodrome, 3691 sp.)
AMICALE BETHISY - AS.CREIL 2-0
Buts : Berger 68(1-0) Cagnard 79(2-0)
Arbitre
les équipes
BETHISY : P.Desnoyelles, M.Bouchenez, J.Bouchenez, Collas, Millet, Amory, Pihan, Blanchard, Berger, Petit, Cagnard
CREIL : Dupré, Dufresnes, Guffanti, Pecqueux, Bara, Carola, Dos Santos, Dambax, Marais, Raymond, Gourlay.

Challenge Cavdal
US.Attichy - RC.Rethondes 2-1