
Docteur ès Footnostalgie
Messages: 6052
Inscription: 06 Aoû 2012
Localisation: PERSAN Val D' Oise
LIGUE DES NATIONS 2020-2021

les résultats
Jeudi 3 septembre
A4 Allemagne 1-1 Espagne (20h45)
A4 Ukraine 2-1 Suisse (20h45)
B3 Russie 3-1 Serbie (20h45)
B3 Turquie 0-1 Hongrie (20h45)
B4 Bulgarie 1-1 République d'Irlande (20h45)
B4 Finlande 0-1 Galles (20h45)
C3 Moldavie 1-1 Kosovo (20h45)
C3 Slovénie 0-0 Grèce (20h45)
D1 Îles Féroé 3-2- Malte (20h45)
D1 Lettonie 0-0 Andorre (18 heures)
Vendredi 4 septembre
A1 Italie 1-1 Bosnie Herzégovine (20h45)
A1 Pays-Bas 1-0 Pologne (20h45)
B1 Norvège 1-2 Autriche (20h45)
B1 Roumanie 1-1 Irlande du Nord (20h45)
B2 Écosse 1-1 Israël (20h45)
B2 Slovaquie 1-3 République tchèque (20h45)
C4 Bélarus 0-2 Albanie (20h45)
C4 Lituanie 0-2 Kazakhstan (20h45)
Samedi 5 septembre
C2 Macédoine du Nord 2-1 Arménie (15 heures)
D2 Gibraltar 1-0 Saint-Marin (15 heures)
A2 Islande 0-1 Angleterre (18 heures)
C1 Azerbaïdjan 1-2 Luxembourg (18 heures)
C1 Chypre 0-2 Monténégro (18 heures)
C2 Estonie 0-1 Géorgie (18 heures)
A2 Danemark 0-2 Belgique (20h45)
A3 Portugal 4-1 Croatie (20h45)
A3 Suède 0-1 France (20h45)
Dimanche 6 septembre
B4 Galles 1-0 Bulgarie (15 heures)
D1 Andorre 0-1 Îles Féroé (15 heures)
B3 Hongrie 2-3 Russie (18 heures)
B4 République d'Irlande 0-1 Finlande (18 heures)
C3 Slovénie 1-0 Moldavie (18 heures)
A4 Espagne 4-0 Ukraine (20h45)
A4 Suisse 1-1 Allemagne (20h45)
B3 Serbie 0-0 Turquie (20h45)
C3 Kosovo 1-2 Grèce (20h45)
D1 Malte 1-1 Lettonie (20h45)
Lundi 7 septembre
A1 Bosnie 1-2 Pologne
A1 PaysBas 0-1 Italie
B1 Irlande du Nord 1-5 Norvége
B1 Autriche 2-3 Roumanie
B2 Israel 1-1 Slovaquie
B2 Rep.Tchéque 1-2 Écosse
C4 Kazakhstan 1-2 Bélarus
C4 Albanie 0-1 Lituanie
Mardi 8 septembre
A2 Danemark 0-0 Angleterre
A2 Belgique 5-1 Islande
A3 France 4-2 Croatie
A3 Suéde0-2 Portugal
C1 Luxembourg 0-1 Montenegro
C1 Chypre 0-1 Azerbaidjan
C2 Arménie 2-0 Estonie
C2 Géorgie 1-1 Macédoine du nord
D2 Saint Marin 0-2 Liechtenstein
C